说明:1、温州信息天气网提供的兰州空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!兰州空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看兰州当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月兰州空气质量日报详细列表兰州天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
兰州 | 2013-03-13 | 335 | 355 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
兰州 | 2013-03-10 | 467 | 487 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
兰州 | 2013-03-09 | 478 | 498 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
兰州 | 2013-03-08 | 265 | 285 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
兰州 | 2013-03-07 | 218 | 238 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
兰州 | 2013-03-06 | 158 | 178 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
兰州 | 2013-03-04 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
兰州 | 2013-03-01 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
兰州 | 2013-02-27 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
兰州 | 2013-02-26 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-25 | 103 | 123 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
兰州 | 2013-02-24 | 73 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-22 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-19 | 66 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-18 | 66 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-16 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-13 | 62 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-12 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
兰州 | 2013-02-07 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-04 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-02-03 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-01-31 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
兰州 | 2013-01-30 | 73 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-01-23 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-01-21 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-01-20 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
兰州 | 2013-01-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。