说明:1、温州信息天气网提供的哈尔滨空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!哈尔滨空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看哈尔滨当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月哈尔滨空气质量日报详细列表哈尔滨天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
哈尔滨 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-03-10 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-03-09 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-03-08 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-03-07 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-03-06 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-03-04 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
哈尔滨 | 2013-03-01 | 62 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-27 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-26 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-25 | 119 | 139 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
哈尔滨 | 2013-02-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-22 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
哈尔滨 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-16 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-13 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-12 | 64 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-10 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
哈尔滨 | 2013-02-07 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-04 | 66 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
哈尔滨 | 2013-02-03 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
哈尔滨 | 2013-01-31 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
哈尔滨 | 2013-01-30 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
哈尔滨 | 2013-01-24 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
哈尔滨 | 2013-01-23 | 104 | 124 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
哈尔滨 | 2013-01-21 | 173 | 193 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
哈尔滨 | 2013-01-20 | 178 | 198 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
哈尔滨 | 2013-01-19 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。