说明:1、温州信息天气网提供的北京空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!北京空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看北京当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月北京空气质量日报详细列表北京天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
北京 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-03-09 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
北京 | 2013-03-08 | 262 | 282 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
北京 | 2013-03-07 | 175 | 195 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
北京 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
北京 | 2013-03-04 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-03-01 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-27 | 120 | 140 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
北京 | 2013-02-26 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
北京 | 2013-02-25 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-24 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
北京 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-19 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-17 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
北京 | 2013-02-16 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-13 | 115 | 135 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
北京 | 2013-02-12 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
北京 | 2013-02-10 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-07 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-04 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-02-03 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-01-31 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-01-30 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
北京 | 2013-01-24 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-01-23 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
北京 | 2013-01-21 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
北京 | 2013-01-20 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
北京 | 2013-01-19 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。