说明:1、温州信息天气网提供的安阳空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!安阳空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看安阳当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月安阳空气质量日报详细列表安阳天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
安阳 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-03-09 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-03-07 | 123 | 143 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-03-04 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-03-01 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-02-27 | 166 | 186 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
安阳 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-02-25 | 154 | 174 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
安阳 | 2013-02-24 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
安阳 | 2013-02-22 | 122 | 142 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-02-19 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-02-18 | 109 | 129 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-02-17 | 125 | 145 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-02-16 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
安阳 | 2013-02-13 | 64 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-02-12 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-02-10 | 117 | 137 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-02-07 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-02-04 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-02-03 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-01-31 | 152 | 172 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
安阳 | 2013-01-30 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
安阳 | 2013-01-24 | 128 | 148 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-01-23 | 125 | 145 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-01-21 | 66 | 86 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
安阳 | 2013-01-20 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
安阳 | 2013-01-19 | 120 | 140 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。